名次 | 奖励 | 有效期 | 名额 | 说明 |
月冠军 | 影视VIP & 电台VIP & 杏书VIP | 30天 | 1名 | 当月活动推广点最高1位(VIP三选一) |
周冠军 | 影视VIP & 电台VIP & 杏书VIP | 7天 | 2名 | 每周报名参赛者推广点前2名(VIP三选一) |
周3-5名 | 白银会员+200枚金币 | 7天 | 3名 | 每周报名参赛者推广点2-4名 |
周6-10名 | 金币奖励400枚 | —— | 5名 | 每周报名参赛者推广点5-10名 |
周11-20名 | 金币奖励200枚 | —— | 10名 | 每周报名参赛者推广点11-20名 |
周21-50名 | 金币奖励100枚 | —— | 30名 | 每周报名参赛者推广点21-50名 |
获奖要求: | 参赛会员活动当周内推广点不能低于20点,低于20点不参与评选,低于30点将不参与周前五名评选。 | |||
勋章奖励: | 参赛会员活动当周前两名可获得(宣传大使勋章七天)月第一名可获得(宣传特使勋章30天)无勋章奖励 | |||
月冠军说明: | 每四期宣传活动为一个月冠军的统计周期。 |
1、进入宣传中心获取你的推广链接,点击进入 | |
2、出去宣传了! | |
3、每天来看看排行榜~我第几名了? |
小贴士:比如ID:百度贴吧,UID: 3477734,不要用错了哦; |
【SEX8】爱吾性吧@宣传大赛第4期宣传排名统计 (达到最低20点和30点宣传要求) 统计时间:1月7号0点00分 | ||||
排名 | 参赛ID | 报名楼层 | 宣传次数 | 奖励 |
1 | 7天【影视VIP】【电台VIP】【杏书VIP】三选一 | |||
2 | 7天【影视VIP】【电台VIP】【杏书VIP】三选一 | |||
3 | 7天【原创白银会员+200枚金币】 | |||
4 | 7天【原创白银会员+200枚金币】 | |||
5 | 7天【原创白银会员+200枚金币】 | |||
6 | 400枚金币 | |||
7 | 400枚金币 | |||
8 | 400枚金币 | |||
9 | 400枚金币 | |||
10 | 400枚金币 | |||
11 | 200枚金币 | |||
12 | 200枚金币 | |||
13 | 200枚金币 | |||
14 | 200枚金币 | |||
15 | 200枚金币 | |||
16 | 200枚金币 | |||
17 | 200枚金币 | |||
18 | 200枚金币 | |||
19 | 200枚金币 | |||
20 | 200枚金币 | |||
21 | 100枚金币 | |||
22 | 100枚金币 | |||
23 | 100枚金币 | |||
24 | 100枚金币 | |||
25 | 100枚金币 | |||
26 | 100枚金币 | |||
27 | 100枚金币 | |||
28 | 100枚金币 | |||
29 | 100枚金币 | |||
30 | 100枚金币 | |||
31 | 100枚金币 | |||
32 | 100枚金币 | |||
33 | 100枚金币 | |||
34 | 100枚金币 | |||
35 | 100枚金币 | |||
36 | 100枚金币 | |||
37 | 100枚金币 | |||
38 | 100枚金币 | |||
39 | 100枚金币 | |||
40 | 100枚金币 | |||
41 | 100枚金币 | |||
42 | 100枚金币 | |||
43 | 100枚金币 | |||
44 | 100枚金币 | |||
45 | 100枚金币 | |||
46 | 100枚金币 | |||
47 | 100枚金币 | |||
48 | 100枚金币 | |||
49 | 100枚金币 | |||
50 | 100枚金币 | |||
本期无人报名参赛 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://www.saohuo35.info/) | Powered by Discuz! X3.2 |